Седельный тягач МАЗ 6430В9-1420-012
Цена по запросу
Заказать

Купить седельный тягач можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие техники на стоянке, позвоните по телефону
+7 (499) 286-86-20.
+7 (499) 286-86-20.
Технические характеристики седельного тягача МАЗ 6430В9-1420-012
| Комплектация с тахометром | Цифровой тахограф |
| Высота ССУ, мм | 1380 |
| Двигатель модель | ЯМЗ 651.10 |
| Коробка передач модель | ZF 16S2520ТО |
| Число переда ч КП | 16 |
| Мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Большая, 2 спальных места |
| Колесная формула | 6х4 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Снаряженная масса, кг | 10200 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33250 |
| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 65000 |
| Распределение общей массы на переднюю ось, кг | 7250 |
| Распределение общей массы на задний мост, кг | 26000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-сдепное устройство, кг | 22900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1906 |
| Передаточное число моста | 4,59 |
| Размерность шин | 315/80R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Задняя подвеска тип | Рессорная |
| Комплектация | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры |
| Тип тормозной системы | С АБС |
| Габаритные размеры. Длина, мм | 7350 |
| Габаритные размеры. Ширина, мм | 2550 |
| Габаритные размеры. Высота, мм | 4000 |
Форма заказа




