Сортировка:
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 19.5 м3 |
Масса загружаемых отходов | 19000 кг |
Шасси | Ford 2530 |
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 19.5 м3 |
Масса загружаемых отходов | 19000 кг |
Шасси | Ford 2530 |
Загрузка | боковая |
Объем кузова | 22 м3 |
Масса загружаемых отходов | 11100 кг |
Шасси | Ford 3530 DC |
Загрузка | боковая |
Объем кузова | 16 м3 |
Масса загружаемых отходов | 12430 кг |
Шасси | Ford 2524, 2530 |
Загрузка | боковая |
Объем кузова | 12 м3 |
Масса загружаемых отходов | 7515 кг |
Шасси | Ford 1824, 1830 |
Загрузка | боковая |
Объем кузова | 20 м3 |
Масса загружаемых отходов | 11645 кг |
Шасси | Ford 3530 |
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 19.5 м3 |
Масса загружаемых отходов | 10485 кг |
Шасси | Ford 2524, 2530 |
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 18 м3 |
Масса загружаемых отходов | 6610 кг |
Шасси | Ford 1824 |
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 19.5 м3 |
Масса загружаемых отходов | 10575 кг |
Шасси | Ford 2524, 2530 |
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 19.5 м3 |
Масса загружаемых отходов | 9790 кг |
Шасси | Ford 3530, 3430 |
Загрузка | задняя |
Объем кузова | 18 м3 |
Масса загружаемых отходов | 5915 кг |
Шасси | Ford 1824 |
Вопрос:
У вас есть в наличии мусоровоз КО-503В на базе ГАЗ 3309?
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!