Грузовая и коммунальная техника с наработкой
Модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 20 |
Модель | 6520-53 |
Размер шин | 315 / 80 R 22,5 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | АБС 58147Y |
Тип автомобиля | Автобетоносмеситель |
Базовая модель | КАМАЗ 6540 (8х4) |
Мощность двигателя, л.с. | 307 |
Колесная формула | 8x4 |
Модель | 5490-014-87 |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Комплектация | Для перевозки опасных грузов, 1сп.место, без бокового ограждения, кнопка аварийного выкл.массы, защита проводки, проблесковые маячки, ДЗК. |
Двигатель модель | Daimler OM |
Модель | 5490-S5 |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Колесная формула | 4x2 |
Комплектация | Для перевозки опасных грузов, 1сп.место, без бокового ограждения, кнопка аварийного выкл.массы, защита проводки, проблесковые маячки, ДЗК. |
Тип автомобиля | КМУ |
Базовая модель | 780542 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Двигатель модель | Камаз 740 |
Год выпуска | 2018 |
Тип автомобиля | КМУ |
Год выпуска | 2018 |
Пробег, км | 3225 |
Наработка, пробег, м/ч | 3 |
Стоянка | Краснодар |
Модель | Palfinger IT 150 |
Тип автомобиля | КМУ |
Год выпуска | 2018 |
Пробег, км | 50417 |
Стоянка | Санкт-Петербург |
Модель | 43118 |
Тип автомобиля | КМУ |
Базовая модель | Palfinger IM 320 |
Колесная формула | 6х6 |
Год выпуска | 2017 |
Модель | 5490-S5 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель | 5490-014-87 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Марка двигателя | Daimler OM |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Модель | 5490-014-87 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Марка двигателя | Daimler OM |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Модель | 5490-014-87 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Марка двигателя | Daimler OM |
Емкость топливного бака, л | 450 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Модель | 6520-43 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 20 |
Грузоподъёмность, кг | 20000 |
Модель | 6520-53 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 20 |
Модель | 6520-53 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 20 |
Модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 20 |
Модель | 6520-43 ЛЮКС |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 16 |
Модель | 6520-43 ЛЮКС |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 16 |
Грузоподъёмность, кг | 22000 |
Модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 20 |
Модель | 6520-43 ЛЮКС |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 16 |
Модель | 65115-42 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 10 |
Модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Число передач (вперед/назад) | 16 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Число передач (вперед/назад) | 16 |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак, л | 300 |
Модель | 65115-42 |
Марка двигателя | Камаз |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | 6520-43 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | 6520-43 ЛЮКС |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 16 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | 6520-43 ЛЮКС |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 16 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | 6520-43 ЛЮКС |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Колесная формула | 6х4 |
Объём платформы, м3 | 16 |
Модель | 65115-42 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Объем двигателя, л | 11762 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | 6520-43 ЛЮКС |
Объём кузова, м3 | 16 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | 6520-43 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | 65206-Т5 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Емкость топливного бака, л | 2х300 |
Мощность двигателя, л.с. | 428 |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак, л | 2х300 |
Модель | 65206-Т5 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Мощность двигателя, л.с. | 428 |
Колесная формула | 6х4 |
Топливный бак, л | 2х300 л. |
Модель | 65206-Т5 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Мощность двигателя, л.с. | 428 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | 6522-43 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Объем двигателя, л | 11762 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х6 |
Модель | 65115-42 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Объем двигателя, л | 11762 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Тип автомобиля | КМУ |
Базовая модель | 732457 |
Грузовой момент, тонн м | 133/13,5 |
Грузоподъемность на мин. вылете | 6160 |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1660 |
Модель | 55713-5В |
Тип автомобиля | Автокран |
Максимальная грузоподъемность, т | 25 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель модель | 740.662 |
Топливный бак, л | 400 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Базовая модель | 5490-S5 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Колесная формула | 4x2 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | 6520-43 |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель | 6520-43 ЛЮКС |
Тип автомобиля | Самосвал |
Емкость топливного бака, л | 350 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъёмность, кг | 22000 |
Объем платформы прицепа, м3 | 16 |
Модель | 6520-43 ЛЮКС |
Тип автомобиля | Самосвал |
Передние шины | 385/65R22.5 |
Задние шины | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 400 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Базовая модель | 5490-S5 |
Мощность двигателя, л.с. | 401 |
Колесная формула | 4x2 |
Модель | АБС 58149Y |
Тип автомобиля | Автобетоносмеситель |
Габаритные размеры. Длина, мм | 8650 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2500 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3750 |
Модель | АБС 58149Y |
Тип автомобиля | Автобетоносмеситель |
Базовая модель | Камаз 6540-L4 |
Габаритные размеры. Длина, мм | 8650 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 2500 |
Модель | 780528 |
Тип автомобиля | КМУ |
Колесная формула | 6х4 |
Год выпуска | 2017 |
Модель | Тягач на шасси Камаз 43118 с КМУ Soosan 746L2+ПП АМКАР 9406 |
Тип автомобиля | Тягач с КМУ + Полуприцеп |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель модель | 740.662 |
Модель | КС-55713-5В-4 |
Тип автомобиля | Автокран |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Макс. Вылет Стрелы, м | 31 |
Колесная формула | 6х6 |
Модель | КМУ КАМАЗ 65117 + РМ 15-5-23 |
Тип автомобиля | КМУ |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Мощность двигателя, л.с. | 281 |
Двигатель модель | Cummins 6 ISBe 300 |
Модель | Тягач КАМАЗ 43118+INMAN IT 150 |
Тип автомобиля | КМУ+ПП |
Колесная формула | 6х6 |
Год выпуска | 2018 |
Пробег, км | 10000 |
Модель | Сортиментовоз Камаз 43118-3027-50 с КМУ Майман 100 S |
Тип автомобиля | Сортиментовоз с КМУ |
Базовая модель | КАМАЗ 43118-3027-50 |
Грузоподъемность на макс. вылете | 1300/7,8м |
Емкость топливного бака, л | 350+210 |
Тип автомобиля | Самосвал+прицеп |
Базовая модель | Камаз 65115(780400)+Автомастер 8593-22 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность номинальная, кг | 15000 |
Модель | 6430B9-8429-012 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Мощность двигателя, л.с. | 412 |
Колесная формула | 6х4 |
базовая высота ССУ(*под заказ возможно изменение), мм | 1380 |
Тип автомобиля | Седельный тягач |
Базовая модель | 6430B9-8429-012 (Кондиционер, оцинкованная кабина) |
Мощность двигателя, л.с. | 412 |
Колесная формула | 6х4 |
Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Тип автомобиля | Самосвал |
Базовая модель | МАЗ-6501B5-484-000 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Мощность двигателя, л.с. | 310 |
Колесная формула | 6х4 |
Позвоните нам прямо сейчас и мы поможем вам подобрать подходящую технику для любых ваших целей!