Машина ЭД405В используется в зимний период для патрульной и скоростной снегоочистки, удаления спрессованного снега и шуги, наледи, распределения на проезжей части твердых противогололедных материалов, перевозки и выгрузки снега; в летний период – для сметания мусора, перевозки и выгрузки сыпучих и прочих материалов, грузов. По конструкции устанавливаемого оборудования машина относится к типу скоростных машин, весь набор оборудования приспособлен для быстросменной установки на спецшасси с самосвальной кузовом. Машина обеспечивает возможность перевозки сыпучих материалов на неограниченное расстояние. Рабочая скорость при выполнении технологических операций 15 - 50 км/ч., в зависимости от типа навесного оборудования.
Машина имеет комфортабельную обогреваемую кабину. Управление рабочими органами и все манипуляции осуществляются из кабины посредством пульта управления с клавишными переключателями.
|
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
| Базовый атомобиль | шасси специальное КамАЗ-65115-1961-62 с самосвальной установкой с задней разгрузкой |
| Колесная формула | 6х4 |
| Полная масса, кг | 25200 |
| Распределение полной массы по осям |
| - на переднюю | 6200 |
| на заднюю тележку | 19000 |
| Мощность, л.с. | 280 |
| КПП | десятиступенчатая |
| Привод всех рабочих органов | гидравлический |
| Двигатель автомобиля имеет хороший запас мощности для эффективного выполнения всех технологических операций. |
| Конструкция и гидравлическая система обеспечивает: | работу оборудования в интервале температур от -40 до +40 град. установку, подключение и дистанционное управление работой дополнительного сменного оборудования без дополнительной доработки;
возможность раздельной работы каждого вида оборудования;
управление работой оборудования из кабины водителя;
оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы;
минимальные потери гидрожидкости при аварийных утечках. |
| Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование: | Пескоразбрасывающее оборудование – быстросъемное, устанавливается в кузове автосамосвала, монтаж и демонтаж производится без дополнительных грузоподъемных механизмов и инструмента. Кузов оборудования – цельнометаллический, изготовлен из профилированного листа толщиной 3 мм, вдоль бортов усилен ребрами жесткости. Обратная ветвь транспортера проходит минуя песчано-соляную смесь, что позволяет проводить визуальный осмотр состояния цепи независимо от наличия песчано-соляной смеси в кузове. Нижний участок визуального осмотра цепи не менее 60 см, верхний участок беспрепятственного визуального осмотра - не менее 60 см. Конструкция кузова исключает зависание смеси на стенках кузова. Для удобства обслуживания транспортера решетка предусматривает технологический люк доступа и складывающееся приспособление для подъема на кузов, а также технологическую площадку осмотра цепи. |
| - тип транспортера | скребковый, скребок пластинчатый повышенной жесткости |
| - тип цепей транспортера | 2 (две) втулочно-роликовые цепи с повышенным разрывным усилием не менее 20,5 т |
| - вместимость кузова, м³. | 7,1 |
| - ширина обрабатываемой полосы, м. | 4-10 |
| - плотность распределения пескосоли, г/м² | 50 - 500 |
| - рабочая скорость, км/ч. | до 50 |
| - диапазон регулирования высоты установки разбрасывающего диска, мм | 250-400 |
| - задний угол в транспортном положении - не ниже характеристик базового автомобиля |
| Передний отвал для скоростной уборки снега в патрульном режиме: |
| - масса, кг | 860 |
| - материал ножа | сталь 65Г |
| - ширина захвата (рабочая), мм | 2700 |
| - высота отвала (крыла) не более, мм | 1500 |
| - угол поворота отвала в плане к фронту машины, град | 45 |
| - угол ножа, град | 45 |
| - регулирование зазора между ножом поверхностью дороги | винтовые опоры |
| - предохранение при наезде на препятствие | плавающая подвеска |
| - копирование уклона дороги | имеется |
| - рабочая скорость, км/ч | 50 |
| - дальность отбрасывания снега, м | 20 без снежного вала эффекта набрасывания на кабину |
| - копирование профиля дороги - лыжа | обеспечивается |
| Быстросъемность | Все рабочее оборудование для зимнего содержания автомобильных дорог имеет дистанционное управление из кабины автомобиля, имеет систему защиты от перегрузок, взаимозаменяемо и быстросъемно, его монтаж и демонтаж осуществляется в течение 15-30 минут без использования грузоподъемных механизмов. |
| Щетка снежная и мусороуборочная |
| - ширина обрабатываемой полосы, мм | 2340 |
| - диаметр ворса, мм | 550 |
| - масса, кг | 350 |
| - материал ворса | полипропилен |
| - расстояние от поверхности дороги до щетки в транспортном положении не менее, мм | 150 |
| - обеспечение работы совместно с передним поворотным отвалом (зимой) | обеспечивается |
| - исключение попадания мусора и агрессивных материалов на силовые агрегаты автомобиля | обеспечивается |
| - защита механизма привода щетки от перегрузок | обеспечивается |